판매가 | 697400 |
---|---|
할인판매가 | 697,400원 ( 697,400원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,500원 (70,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
사양: | |||
일반 | |||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | |||
AC | 1,000V | ||
DC | 1500V | ||
배터리 | 2AA IEC LR6 알카라인 | ||
디스플레이 | 백라이트가 포함된 듀얼 디스플레이 | ||
자동 전원 꺼짐 | 20분 | ||
전기 | |||
정확도 | |||
정확도는 작동 온도가 18°C-28°C이고 상대 습도가 0%-75%인 상태에서 교정한 후 1년 동안으로 지정됩니다. 정확도 사양은 다음 공식을 따릅니다. ±([판독값의%] + [최소 유효 숫자 수]) | |||
온도 계수 | 28°C 이상 또는 18°C 이하 각각에 대해 (0.1 x 정해진 정확도)를 더합니다. | ||
AC 전류: 측정턱 | |||
범위 | 999.9A | ||
분해능 | 0.1A | ||
정확도 |
2% + 5자리(10Hz ~ 100Hz) | ||
2.5% + 5자리(100Hz ~ 500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) |
2.5 @600.0A | ||
3.0(500.0 A에서) | |||
1.42(999.9 A에서) | |||
2% 추가(C.F.)가 >2 | |||
AC 전류: 플렉시블 전류 프로브 | |||
범위 |
999.9A | ||
2500A | |||
분해능 |
0.1A(≤999.9A) | ||
1A(≤2500A) | |||
정확도 | 3% 5자리(10Hz~500Hz) | ||
파고율(50/60Hz) |
2.5 @1400 A | ||
3.0(1100 A에서) | |||
1.42(2500 A에서) | |||
2% 추가(C.F.)가 >2 | |||
위치 감도 | |||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 |
A | 0.5인치(12.7mm) | 1.4인치(35.6mm) | ±0.5 % |
B | 0.8인치(20.3mm) | 2.0인치(50.8mm) | ±1.0 % |
C | 1.4인치(35.6mm) | 2.5인치(63.5mm) | ±2.0 % |
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | |||
DC 전류 | |||
범위 | 999.9A | ||
분해능 | 0.1A | ||
정확도 |
2 % RD ±5자리[1] | ||
[1]0을 사용할 때(B) 오프셋을 보상하는 기능. | |||
AC 전압 | |||
범위 |
600.0V | ||
1,000V | |||
분해능 |
0.1V(≤600.0V) | ||
1V(≤1000V) | |||
정확도 | 1% RD + 5자리(20Hz ~ 500Hz) | ||
DC 전압 | |||
범위 |
600.0V | ||
1500V | |||
분해능 |
0.1V(≤600.0V) | ||
1V(≤1500V) | |||
정확도 | 1% RD ±5자리 | ||
mV DC | |||
범위 | 500.0mV | ||
분해능 | 0.1mV | ||
정확도 | 1% RD ±5자리 | ||
암페어 주파수: 측정턱 | |||
범위 | 5.0Hz~500.0Hz | ||
분해능 | 0.1Hz | ||
정확도 | 0.5% RD ±5자리 | ||
트리거 레벨 |
5Hz~10Hz, ≥10A | ||
10Hz~100Hz, ≥5A | |||
100Hz~500Hz, ≥10A | |||
전류 주파수: 플렉시블 전류 프로브 | |||
범위 | 5.0Hz~500.0Hz | ||
분해능 | 0.1Hz | ||
정확도 | 0.5% RD ±5자리 | ||
트리거 레벨 |
5Hz~20Hz, ≥25A | ||
20Hz~100Hz, ≥20A | |||
100Hz~500Hz, ≥25A | |||
전압 주파수 | |||
범위 | 5.0Hz~500.0Hz | ||
분해능 | 0.1Hz | ||
정확도 | 0.5% RD ±5자리 | ||
트리거 레벨 | 5Hz ~ 20Hz, 5V 이상 | ||
20Hz ~ 100Hz, 5V 이상 | |||
100Hz ~ 500Hz, 10V 이상 | |||
DC 전원 | |||
범위 |
600.0kVA(600.0V dc 범위) | ||
1,500kVA(1,500V DC 범위) | |||
분해능 |
0.1kVA | ||
1kVA | |||
정확도 |
2% RD + 2.0kVA | ||
2% RD + 20kVA | |||
저항 | |||
범위 |
600.0Ω | ||
6000Ω | |||
60.00kΩ | |||
분해능 |
0.1Ω(≤600.0Ω) | ||
1Ω(≤6000Ω) | |||
0.01kΩ(≤60.00kΩ) | |||
정확도 | 1% RD ±5자리 | ||
정전 용량 | |||
범위 | 100.0μF | ||
1000μF | |||
분해능 | 0.1μF(≤100.0μF) | ||
1μF(≤1000μF) | |||
정확도 | 1% RD ±5자리 | ||
돌입 트리거 레벨 | 5A | ||
기계적 | |||
크기(LxWxH) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
무게(배터리 포함) | 520g | ||
측정집게 입구 | 34mm | ||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | ||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 | |||
(전기 도체 방향) | 1.8m | ||
작업 환경 | |||
작동 온도 | -10°C~50°C | ||
보관 시 온도 | -40°C~60°C | ||
작동 시 습도 |
비응축(<10°C) | ||
≤90% RH(10°C~30°C에서) | |||
≤75% RH(30°C~40°C에서) | |||
≤45% RH(40°C~50°C에서) | |||
작동 고도 | 2000m | ||
보관 시 고도 | 12,000m | ||
IP(Ingress Protection) 등급 | IEC 60529: IP54 비 작동 | ||
전자기파 적합성(EMC) | |||
국제 |
IEC 61326-1: 휴대용 전자파 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A | ||
그룹 1: 장비는 자체 내부 기능에 필요한, 전도적으로 커플링된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다. | |||
Class A: 장비는 가정용 이외의 모든 시설에서 사용하기 적합하며 가정용으로 사용되는 건물에 제공하는 저전압 전원 공급 네트워크에 직접 연결된 장비에도 적합합니다. 전도 및 방사 방해로 인해 다른 환경에서 전자기 호환성을 확보하는데 잠재적 어려움이 있을 수 있습니다. | |||
주의: 이 장비는 거주 환경에서는 사용할 수 없으며 이러한 환경에서의 주파수 수신에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다. | |||
대한민국(KCC) |
Class A 장비(산업용 방송/통신 장비) | ||
Class A: 장비는 산업용 전자기파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이를 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다. | |||
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주합니다. | ||
안전 | |||
일반 | IEC 61010-1: 오염도 2 | ||
측정 |
IEC 61010-2-032: CAT III 1500V / CAT IV 600V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500V / CAT IV 600V | |||
무선 라디오 | |||
라디오 주파수 인증 | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
무선 라디오 주파수 범위 | 2400MHz~2483.5MHz | ||
출력 전압 | <100mW | ||
간소화된 EU 적합성 선언서 | |||
이로써 Fluke는 이 제품에 포함된 무선 장비가 2014/53/EU 지침에 적합함을 선언합니다. | |||
EU 선언문의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인하실 수 있습니다: | |||
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
상품명 | FLUKE 393 FC/CN |
---|---|
제조사 | FLUKE |
판매가 | 697,400원 |
견적문의
1,463,000원
1,379,400원
1,299,100원